API STATUS
API 상태 체크는 내부 서버 프로세스가 10분 단위로 모든 오픈 API에 대해 실제 개발 프로세스와 동일한 과정으로 호출해서 응답 시간과 호출 성공 여부를 로깅하고, 이를 웹페이지를 통해 각 API의 정상 작동 여부와 응답 속도를 확인할 수 있도록 합니다. 이와 별개로 내부적으로 물리적 서버와 서버 인스턴스에 대해 이중으로 모니터링하고 있습니다.
현재 각 API 작동 상태
| 상태 | API URL | API 명 | 응답시간 |
|---|---|---|---|
| /api/v1.0/nhisedi/retrievedoclist | [공동인증용] 받은문서 리스트 조회 | 1,093 ms | |
| /api/v1.0/nhisedi/bmbb_311 | [공동인증용] 부과내역조회(사업장) | 1,153 ms | |
| /api/v1.0/nhisedi/bmbb_020 | [공동인증용] 부과내역조회(가입자) | 949 ms | |
| /api/v1.0/nhisedi/wetc_100 | [공동인증용] 보낸문서 리스트 조회 | 1,376 ms | |
| /api/v1.0/nhisedi/jgbb_030 | [공동인증용] 직장가입자 자격 상실 신고 | 1,940 ms | |
| /api/v1.0/nhisedi/sangsilsingopdf | [공동인증용] 상실신고서 PDF 출력 | 1,101 ms | |
| /api/v1.0/fsslifeplan/registerstep1 | 회원 가입 1단계 | 1,506 ms | |
| /api/v1.0/fsslifeplan/registerstep2 | 회원 가입 2단계 | 1,948 ms | |
| /api/v1.0/fsslifeplan/registerstep3 | 회원 가입 3단계 | 881 ms | |
| /api/v1.0/fsscontroller/lifeplanmyanntyctrtlist | 내 연금 조회 | 1,745 ms |
API 동작상태
- 현재 정상 작동중입니다.
- API서버 부하로 인하여 응답이 지연되고 있습니다.
- API서버 과부하로 인하여 응답이 지연되고 있습니다.
- API에서 오류가 발생하였습니다.
